dimanche 8 décembre 2013
samedi 16 novembre 2013
15emes foulées de ST LEONARD (35) 10.2 Km
Les résultats de nos athlètes pour cette magnifique course dans le parc du Domaine des Ormes
Classement | Nom - prénom | Temps |
26 | Chalmel Eric | 00:41:06 |
52 | Simon Alain | 00:43:49 |
103 | Rouxel Frédéric | 00:47:14 |
104 | Loisel Mickael | 00:47:14 |
121 | Sorre Joel | 00:48:35 |
141 | Lehobey Gilles | 00:50:07 |
160 | Després Jean Luc | 00:51:10 |
165 | Gallon Yannick | 00:51:28 |
168 | Delalande Jean Louis | 00:51:47 |
171 | Thomas Eric | 00:51:52 |
208 | Lerosey Béatrice | 00:54:22 |
213 | Chenel Sylvain | 00:54:47 |
225 | Chalmel Carole | 00:55:29 |
226 | Corvaisier René | 00:55:30 |
230 | Ourselin Denis | 00:55:53 |
245 | Coreau Laurence | 00:57:05 |
251 | Racinne Véronique | 00:57:30 |
252 | Charruel Rozenn | 00:57:30 |
253 | Duval Francois | 00:57:32 |
lundi 4 novembre 2013
Assemblée Générale Annuelle
convocation
Assemblée
Générale Annuelle
Chers adhérentes et
adhérents,
Les membres de
l'association "A chacun son rythme" sont conviés à
l'assemblée générale ordinaire annuelle qui aura lieu :
Vendredi 22 novembre 2013 à 20h30
à la Salle des Loisirs de Saint Benoit des Ondes
A l'ordre du jour :
- Bilan moral et financier
-
rapport sur les activités de l'association année 2012/2013
-
présentation des comptes et approbation des comptes 2012/2013
- fixation du montant des cotisations pour l'année 2013/2014
- présentation du budget de l'exercice 2013/2014
- organisation de la course "Le circuit des records "2014 et proposition d'un nouveau parcours, participation au challenge BPO 35 Nord
- propositions, présentation et validation des projets pour l'année à venir : achat d'un vêtement de sport, soirée dansante, pique-nique, cochon grillé ....
- questions diverses
Nous clôturerons notre
assemblée par un pot de l'amitié.
Merci de votre présence.
Carole CHALMEL
La secrétaire,
samedi 2 novembre 2013
27/10/2013 - COURSE NATURE DES CORSAIRES(13.8 km)
29 | BERTRAND, Valéry | A CHACUN SON RYTHME | V1 | 00:59:15.00 | |
53 | DOUCET, Frédéric | A CHACUN SON RYTHME | V2 | 01:01:56.00 | |
63 | SIMON, Alain | A CHACUN SON RYTHME | V1 | 01:03:10.00 | |
90 | SORRE, Joël | A CHACUN SON RYTHME | V3 | 01:06:11.00 | |
96 | POTIN, Dominique | A CHACUN SON RYTHME | V2 | 01:06:48.00 | |
111 | LOISEL , Mickaël | A CHACUN SON RYTHME | SE | 01:08:45.00 | |
112 | ROUXEL, Frédéric | A CHACUN SON RYTHME | SE | 01:08:46.00 | |
118 | LEHOBEY, Gilles | A CHACUN SON RYTHME | V2 | 01:09:06.00 | |
130 | ROULAND, Patrice | A CHACUN SON RYTHME | V1 | 01:10:25.00 | |
142 | GALLON, Yannick | A CHACUN SON RYTHME | V1 | 01:12:12.00 | |
148 | DELALANDE, Jean Louis | A CHACUN SON RYTHME | V1 | 01:12:50.00 | |
181 | DUVAL, Cyril | A CHACUN SON RYTHME | SE | 01:15:08.00 | |
182 | LEROSEY, Béatrice | A CHACUN SON RYTHME | V1 | 01:15:09.00 | |
194 | OURSELIN, Denis | A CHACUN SON RYTHME | V2 | 01:17:19.00 | |
202 | RENARD, Carole | A CHACUN SON RYTHME | V1 | 01:18:09.00 | |
203 | COREAU, Laurence | A CHACUN SON RYTHME | V2 | 01:18:18.00 | |
204 | CORVAISIER, René | A CHACUN SON RYTHME | V3 | 01:18:28.00 | |
205 | LE FUSTEC, Gilles | A CHACUN SON RYTHME | V2 | 01:18:29.00 | |
206 | DORY, Jean | A CHACUN SON RYTHME | V2 | 01:18:30.00 | |
212 | CHENEL, Sylvain | A CHACUN SON RYTHME | V1 | 01:19:15.00 | |
228 | ROSENBLAT, Catherine | A CHACUN SON RYTHME | V2 | 01:25:41.00 | |
229 | EMMANUEL, Loïc | A CHACUN SON RYTHME | V2 | 01:26:25.00 | |
230 | AMELINE, Yvan | A CHACUN SON RYTHME | V2 | 01:26:26.00 |
249 coureurs ont participé à l'épreuve.
mercredi 23 octobre 2013
CHALLENGE BANQUE POPULAIRE 35 NORD 2013 - classement final
Sont considérés comme classés, tous les concurrents ayant participé à au moins 7 courses du challenge.
CLASSEMENT FINAL HOMMES
19 - BERTRAND Valéry - 7ème V1M -3242 pts
27 - CHALMEL Eric- 9ème V1M – 3052 pts
47 - DOUCET Fréderic – 9ème V2M – 2523 pts
56 – LEHOBEY Gilles – 11ème V2M – 2361 pts
67 – ROULAND Patrice – 22ème V1M – 1990 pts
68 – BENOIST Pascal – 27 ème SEM – 1962 pts
69 – POTIN Dominique – 15ème V2M – 1954 pts
74 – SORRE Joèl – 5ème V3M – 1887 pts
89 – DUVAL Cyril – 32ème SEM – 1453 pts
97 – MICHEL Christian – 31ème V1M – 1158 pts
98 – DUVAL François – 10ème V3M – 1059 pts
105 – LE FUSTEC Gilles – 35ème V1M – 720 pts
107 - CORVAISIER René – 12ème V3M – 532 pts
CLASSEMENT FINAL FEMMES
8 - CHALMEL Carole – 6ème V1F – 1036 pts
11 – LEROSEY Béatrice – 8ème V1F – 893 pts
12 – RENARD Carole – 9ème V1F – 872 pts
13 – COREAU Laurence – 10ème V1F – 859 pts
CHALLENGE "CLUBS"
1er Saint MALO sports loisirs 140 pts
2ème Courir à DOL 130 pts
3ème Rance Jogging 129 pts
3ème AS Jacques Cartier 129 pts
5ème AC Miniac Morvan 122 pts
6ème A Chacun son Rythme 115 pts
10 équipes classées
36 équipes ayant participé
Inscription à :
Articles (Atom)