| 29 | BERTRAND, Valéry | A CHACUN SON RYTHME | V1 | 00:59:15.00 | |
| 53 | DOUCET, Frédéric | A CHACUN SON RYTHME | V2 | 01:01:56.00 | |
| 63 | SIMON, Alain | A CHACUN SON RYTHME | V1 | 01:03:10.00 | |
| 90 | SORRE, Joël | A CHACUN SON RYTHME | V3 | 01:06:11.00 | |
| 96 | POTIN, Dominique | A CHACUN SON RYTHME | V2 | 01:06:48.00 | |
| 111 | LOISEL , Mickaël | A CHACUN SON RYTHME | SE | 01:08:45.00 | |
| 112 | ROUXEL, Frédéric | A CHACUN SON RYTHME | SE | 01:08:46.00 | |
| 118 | LEHOBEY, Gilles | A CHACUN SON RYTHME | V2 | 01:09:06.00 | |
| 130 | ROULAND, Patrice | A CHACUN SON RYTHME | V1 | 01:10:25.00 | |
| 142 | GALLON, Yannick | A CHACUN SON RYTHME | V1 | 01:12:12.00 | |
| 148 | DELALANDE, Jean Louis | A CHACUN SON RYTHME | V1 | 01:12:50.00 | |
| 181 | DUVAL, Cyril | A CHACUN SON RYTHME | SE | 01:15:08.00 | |
| 182 | LEROSEY, Béatrice | A CHACUN SON RYTHME | V1 | 01:15:09.00 | |
| 194 | OURSELIN, Denis | A CHACUN SON RYTHME | V2 | 01:17:19.00 | |
| 202 | RENARD, Carole | A CHACUN SON RYTHME | V1 | 01:18:09.00 | |
| 203 | COREAU, Laurence | A CHACUN SON RYTHME | V2 | 01:18:18.00 | |
| 204 | CORVAISIER, René | A CHACUN SON RYTHME | V3 | 01:18:28.00 | |
| 205 | LE FUSTEC, Gilles | A CHACUN SON RYTHME | V2 | 01:18:29.00 | |
| 206 | DORY, Jean | A CHACUN SON RYTHME | V2 | 01:18:30.00 | |
| 212 | CHENEL, Sylvain | A CHACUN SON RYTHME | V1 | 01:19:15.00 | |
| 228 | ROSENBLAT, Catherine | A CHACUN SON RYTHME | V2 | 01:25:41.00 | |
| 229 | EMMANUEL, Loïc | A CHACUN SON RYTHME | V2 | 01:26:25.00 | |
| 230 | AMELINE, Yvan | A CHACUN SON RYTHME | V2 | 01:26:26.00 |
samedi 2 novembre 2013
27/10/2013 - COURSE NATURE DES CORSAIRES(13.8 km)
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire