232 coureurs à l'arrivée de ce presque 10KM, sympathique et conviviale . Un nombre d'arrivants proche des meilleures années. C'était encore Noël avant l'heure pour "A Chacun Son Rythme" car le cochon va encore migrer vers St Benoit malgré le marathon du médoc, 2 coupes, 5 places offertes pour le Trail de la côte d’émeraude ainsi que le gros lot du tirage au sort pour Jean Luc.
Les résultats:
7 LEPRINCE Serge 00:35:08 - 16,91km/h
17 BERTRAND Valery 00:37:21 - 15,90km/h
47 LETANOUX Fabien 00:40:41 - 14,60km/h
64 ROUXEL Frederic 00:41:51 - 14,19km/h
66 BAIBLE Valentin 00:42:03 - 14,13km/h
89 DOUCET Frederic 00:44:20 - 13,40km/h
109 LEBRETON Charly 00:45:43 - 12,99km/h
127 GALLON Yanick 00:46:41 - 12,72km/h
128 MARTEL Stephane 00:46:53 - 12,67km/h
140 ROULAND Patrice 00:48:14 - 12,32km/h
141 DESPRES Jean-luc 00:48:14 - 12,32km/h
143 LOISEL Mickael 00:48:19 - 12,29km/h
147 LEHOBEY Gilles 00:48:37 - 12,22km/h
153 DUVAL Francois 00:49:03 - 12,11km/h
156 CHENEL Sylvain 00:49:22 - 12,03km/h
175 RACHINEL Jean-marie 00:51:42 - 11,49km/h
181 DUVAL Cyril 00:52:15 - 11,37km/h
194 ALBESSART Thierry 00:54:49 - 10,84km/h
208 RICHEUX Patricia 00:57:16 - 10,37km/h
209 BERTRAND Regine 00:57:16 - 10,37km/h
210 ROSENBLAT Catherine 00:57:16 - 10,37km/h
211 ALBESSART Marie-paule 00:57:17 - 10,37km/h
212 CORVAISIER Rene 00:57:17 - 10,37km/h
229 GALLAND Dominique 01:07:40 - 08,78km/h
230 CHASSERAY Francoise 01:07:55 - 08,75km/h
lundi 15 septembre 2014
lundi 8 septembre 2014
Cancale - Saint Malo le 07/09/2014
Participation réduite des coureurs de "A chacun son rythme" sur cette édition du semi marathon Cancale - Saint Malo, le marathon du médoc se déroulant juste une semaine après y est pour beaucoup. Certes, la quantité n'était pas importante mais il n'y avait que de la qualité avec en prime la 1ère place en catégorie V2 pour Serge Leprince que l'on arrête plus.
Place NOM Prénon Cat Tps off Clt cat Tps reel
17 LEPRINCE Serge V2 01:16:35 1 01:16:34
56 BERTAND Valéry V1 01:23:24 18 01:23:22
362 ROUXEL Fréderic Sen 01:35:24 159 01:35:05
666 BENOIST Pascal Sen 01:40:47 267 01:40:26
829 DOUCET Fréderic V2 01:43:44 127 01:41:25
1141 MARTEL Stéphane V1 01:48:25 427 01:48:06
1679 LOISEL Mickael Sen 01:56:33 560 01:56:15
2130 THOMAS Eric V1 02:03:30 695 02:00:46
2294 DESPRES Jean Luc V2 02:06:40 373 02:04:09
2543 MAUFRAS Laurent Sen 02:15:20 721 02:12:37
2620 CHENEL Sylvain V1 02:19:14 803 02:16:30
Place NOM Prénon Cat Tps off Clt cat Tps reel
17 LEPRINCE Serge V2 01:16:35 1 01:16:34
56 BERTAND Valéry V1 01:23:24 18 01:23:22
362 ROUXEL Fréderic Sen 01:35:24 159 01:35:05
666 BENOIST Pascal Sen 01:40:47 267 01:40:26
829 DOUCET Fréderic V2 01:43:44 127 01:41:25
1141 MARTEL Stéphane V1 01:48:25 427 01:48:06
1679 LOISEL Mickael Sen 01:56:33 560 01:56:15
2130 THOMAS Eric V1 02:03:30 695 02:00:46
2294 DESPRES Jean Luc V2 02:06:40 373 02:04:09
2543 MAUFRAS Laurent Sen 02:15:20 721 02:12:37
2620 CHENEL Sylvain V1 02:19:14 803 02:16:30
dimanche 7 septembre 2014
SEMI-MARATHON DOL/COMBOURG le 24/08/14
Les résultats avec une petite quinzaine de retard:
8 LEPRINCE Serge A CHACUN SON RYTHME 01:17:18 16,38
29 BERTRAND Valery A CHACUN SON RYTHME 01:23:18 15,20
138 ROUXEL Frederic A CHACUN SON RYTHME 01:37:02 13,05
153 CHALMEL Eric A CHACUN SON RYTHME 01:39:17 12,75
168 BENOIST Pascal A CHACUN SON RYTHME 01:42:35 12,34
169 SORRE Joel A CHACUN SON RYTHME 01:42:35 12,34
235 LOISEL Mikael A CHACUN SON RYTHME 01:49:06 11,60
306 COREAU Laurence A CHACUN SON RYTHME 02:02:28 10,34
307 CHALMEL Carole A CHACUN SON RYTHME 02:02:29 10,34
308 CORVAISIER Rene A CHACUN SON RYTHME 02:02:30 10,33
309 LE FUSTEC Gilles A CHACUN SON RYTHME 02:02:31 10,33
311 MICHEL Christian A CHACUN SON RYTHME 02:02:32 10,33
312 DUVAL Francois A CHACUN SON RYTHME 02:02:33 10,33
8 LEPRINCE Serge A CHACUN SON RYTHME 01:17:18 16,38
29 BERTRAND Valery A CHACUN SON RYTHME 01:23:18 15,20
138 ROUXEL Frederic A CHACUN SON RYTHME 01:37:02 13,05
153 CHALMEL Eric A CHACUN SON RYTHME 01:39:17 12,75
168 BENOIST Pascal A CHACUN SON RYTHME 01:42:35 12,34
169 SORRE Joel A CHACUN SON RYTHME 01:42:35 12,34
235 LOISEL Mikael A CHACUN SON RYTHME 01:49:06 11,60
306 COREAU Laurence A CHACUN SON RYTHME 02:02:28 10,34
307 CHALMEL Carole A CHACUN SON RYTHME 02:02:29 10,34
308 CORVAISIER Rene A CHACUN SON RYTHME 02:02:30 10,33
309 LE FUSTEC Gilles A CHACUN SON RYTHME 02:02:31 10,33
311 MICHEL Christian A CHACUN SON RYTHME 02:02:32 10,33
312 DUVAL Francois A CHACUN SON RYTHME 02:02:33 10,33
samedi 19 juillet 2014
13/07/2014 - ST LEONARD - 10,9KM - Le TRAIL DES RENARDS
184 arrivants pour ce TRAIL DES RENARDS de ST LEONARD. Temps maussade... qui a peut être dissuadé un certain nombre de coureurs.
52 ROUXEL Frederic 00:50:53 - 12,82
71 MARTEL Stephane 00:53:47 - 12,13
100 SORRE Joel 00:56:39 - 11,51
110 LOISEL Mickael 00:57:52 - 11,27
52 ROUXEL Frederic 00:50:53 - 12,82
71 MARTEL Stephane 00:53:47 - 12,13
100 SORRE Joel 00:56:39 - 11,51
110 LOISEL Mickael 00:57:52 - 11,27
lundi 7 juillet 2014
LES 12EME FOULEES NONAISIENNES 06/07/2014 - 11 KM
319 arrivants sur cette 10eme course du CHALLENGE qui s'est déroulée dans d'excellentes conditions.
Les pluies diluviennes de la nuit avaient donné des insomnies aux organisateurs qui craignaient le pire, mais celles ci se sont arrêtées juste avant le départ. De ce fait, les coureurs ont pu apprécier du haut du mont GARROT, les magnifiques paysages du bord de RANCE.
Une organisation sans faille, très conviviale, avec présence du maire de la commune
Chez les hommes Khalid EN-GUADY termine premier, devant David MASSART et Romain FROGE
Chez les femmes Dominique BONHOMME et Nathalie LABBE terminent ensemble devant Manon BOCHER
Au classement des clubs c'est RANCE JOGGING qui prend la première place
Et en se qui concerne A.C.S.R.
27 BERTRAND Valery 00:46:52 14,08
66 ROUXEL Frederic 00:50:12 13,15
116 BENOIST Pascal 00:54:03 12,21
131 MARTEL Stephane 00:55:02 11,99
139 SORRE Joel 00:55:38 11,86
142 GALLON Yanick 00:55:50 11,82
163 LOISEL Mickael 00:57:14 11,53
165 GENU Philippe 00:57:18 11,52
210 DUVAL Francois 01:00:13 10,96
237 CHENEL Sylvain 01:02:03 10,64
264 RENARD Carole 01:05:45 10,04
265 MICHEL Christian 01:05:47 10,03
269 ALBESSART Thierry 01:06:09 09,98
277 COREAU Laurence 01:07:05 09,84
278 CORVAISIER Rene 01:07:08 09,83
Les pluies diluviennes de la nuit avaient donné des insomnies aux organisateurs qui craignaient le pire, mais celles ci se sont arrêtées juste avant le départ. De ce fait, les coureurs ont pu apprécier du haut du mont GARROT, les magnifiques paysages du bord de RANCE.
Une organisation sans faille, très conviviale, avec présence du maire de la commune
Chez les hommes Khalid EN-GUADY termine premier, devant David MASSART et Romain FROGE
Chez les femmes Dominique BONHOMME et Nathalie LABBE terminent ensemble devant Manon BOCHER
Au classement des clubs c'est RANCE JOGGING qui prend la première place
Et en se qui concerne A.C.S.R.
27 BERTRAND Valery 00:46:52 14,08
66 ROUXEL Frederic 00:50:12 13,15
116 BENOIST Pascal 00:54:03 12,21
131 MARTEL Stephane 00:55:02 11,99
139 SORRE Joel 00:55:38 11,86
142 GALLON Yanick 00:55:50 11,82
163 LOISEL Mickael 00:57:14 11,53
165 GENU Philippe 00:57:18 11,52
210 DUVAL Francois 01:00:13 10,96
237 CHENEL Sylvain 01:02:03 10,64
264 RENARD Carole 01:05:45 10,04
265 MICHEL Christian 01:05:47 10,03
269 ALBESSART Thierry 01:06:09 09,98
277 COREAU Laurence 01:07:05 09,84
278 CORVAISIER Rene 01:07:08 09,83
Inscription à :
Articles (Atom)