lundi 7 juillet 2014

LES 12EME FOULEES NONAISIENNES 06/07/2014 - 11 KM

319 arrivants sur cette 10eme course du CHALLENGE qui s'est déroulée dans d'excellentes conditions.
Les pluies diluviennes de la nuit avaient donné des insomnies aux organisateurs qui craignaient le pire, mais celles ci se sont arrêtées juste avant le départ. De ce fait, les coureurs ont pu apprécier du haut du mont GARROT, les magnifiques paysages du bord de RANCE.
Une organisation sans faille, très conviviale, avec  présence du maire de la commune  
Chez les hommes Khalid EN-GUADY termine premier, devant David MASSART et Romain FROGE
Chez les femmes  Dominique BONHOMME et Nathalie LABBE terminent ensemble devant Manon BOCHER      
Au classement des clubs c'est RANCE JOGGING qui prend la première place


Et en se qui concerne A.C.S.R.

27 BERTRAND Valery  00:46:52 14,08
66 ROUXEL Frederic  00:50:12 13,15
116 BENOIST Pascal  00:54:03 12,21
131 MARTEL Stephane  00:55:02 11,99
139 SORRE Joel  00:55:38 11,86
142 GALLON Yanick  00:55:50 11,82
163 LOISEL Mickael  00:57:14 11,53
165 GENU Philippe  00:57:18 11,52
210 DUVAL Francois 01:00:13 10,96
237 CHENEL Sylvain  01:02:03 10,64
264 RENARD Carole  01:05:45 10,04
265 MICHEL Christian  01:05:47 10,03
269 ALBESSART Thierry  01:06:09 09,98
277 COREAU Laurence  01:07:05 09,84
278 CORVAISIER Rene  01:07:08 09,83

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire