| Pl | NOM | Prénom | Cat | Plcat | TpsOff | TpsReel | 10KM | 21KM | 30KM |
| INDIVIDUELS | |||||||||
| 48 | LEPRINCE | Serge | VH2 | 4 | 02:52:45 | 02:52:40 | 00:38:58 | 01:23:52 | 01:59:42 |
| 177 | BERTRAND | Valery | VH1 | 78 | 03:09:11 | 03:08:54 | 00:41:28 | 01:28:47 | 02:07:05 |
| DUOS | |||||||||
| 42 | CHALMEL | Eric | VH1 | 17 | 03:04:40 | 03:04:23 | 00:38:47 | 01:24:39 | 02:08:04 |
| 42 | SIMON | Alain | VH1 | 17 | 03:04:40 | 03:04:23 | 00:38:47 | 01:24:39 | 02:08:04 |
| 85 | DOUCET | Frederic | VH2 | 23 | 03:14:58 | 03:14:18 | 00:44:47 | 01:38:45 | 02:18:10 |
| 85 | RENARD | Claude | VH1 | 23 | 03:14:58 | 03:14:18 | 00:44:47 | 01:38:45 | 02:18:10 |
| 127 | DESMARES | Christophe | VH1 | 7 | 03:24:58 | 03:24:16 | 00:47:52 | 01:41:45 | 02:24:23 |
| 127 | SORRE | Joel | VH3 | 7 | 03:24:58 | 03:24:16 | 00:47:52 | 01:41:45 | 02:24:23 |
| 145 | LEROSEY | Beatrice | VF1 | 87 | 03:28:13 | 03:27:28 | 00:50:07 | 01:47:18 | 02:28:18 |
| 145 | GALLON | Yanick | VH1 | 87 | 03:28:13 | 03:27:28 | 00:50:07 | 01:47:18 | 02:28:18 |
| 154 | CHALMEL | Carole | VF1 | 93 | 03:29:39 | 03:28:54 | 00:50:13 | 01:47:06 | 02:29:31 |
| 154 | THOMAS | Eric | VH1 | 93 | 03:29:39 | 03:28:54 | 00:50:13 | 01:47:06 | 02:29:31 |
| 180 | GENU | Philippe | VH1 | 106 | 03:33:14 | 03:32:33 | 00:50:27 | 01:47:52 | 02:30:55 |
| 180 | GAUTIER | Eric | VH1 | 106 | 03:33:14 | 03:32:33 | 00:50:27 | 01:47:52 | 02:30:55 |
| 234 | POTIN | Dominique | VH2 | 81 | 03:40:12 | 03:39:31 | 00:51:21 | 01:56:15 | 02:38:12 |
| 234 | HEURTEBISE | Rodolphe | SH | 81 | 03:40:12 | 03:39:31 | 00:51:21 | 01:56:15 | 02:38:12 |
| 294 | MAUFRAS | Laurent | SH | 164 | 03:49:14 | 03:48:28 | 00:49:45 | 01:48:44 | 02:36:53 |
| 294 | MARTEL | Stephane | VH1 | 164 | 03:49:14 | 03:48:28 | 00:49:45 | 01:48:44 | 02:36:53 |
| 298 | RENARD | Carole | VF1 | 13 | 03:49:46 | 03:49:02 | 00:52:24 | 01:51:23 | 02:39:36 |
| 298 | COREAU | Laurence | VF2 | 13 | 03:49:46 | 03:49:02 | 00:52:24 | 01:51:23 | 02:39:36 |
| 367 | MICHEL | Christian | VH1 | 200 | 03:57:50 | 03:57:05 | 00:50:13 | 01:47:06 | 02:35:02 |
| 367 | CHENEL | Sylvain | VH1 | 200 | 03:57:50 | 03:57:05 | 00:50:13 | 01:47:06 | 02:35:02 |
| 518 | DUVAL | Francois | VH3 | 34 | 04:20:38 | 04:19:53 | 00:49:19 | 02:05:03 | 02:56:24 |
| 518 | OURSELIN | Denis | VH2 | 34 | 04:20:38 | 04:19:53 | 00:49:19 | 02:05:03 | 02:56:24 |
lundi 26 mai 2014
Résultats marathon du Mont St Michel 25/05/2014
lundi 5 mai 2014
Classement La Passagère Dinard - Saint-Malo 14 KM le 04/05/2014
Classement - NOM prénom - classement cat - classement sexe - temps - vitesse moyenne
46 CHALMEL Eric 20 V1M 46 M 00:57:56 14.50
120 DOUCET Frederic 17 V2M 118 M 01:01:50 13.59
192 ROUXEL Frédéric 70 SEM 184 M 01:04:54 12.95
212 RENARD Claude 83 V1M 203 M 01:05:34 12.81
354 GALLON Yanick 143 V1M 338 M 01:10:36 11.90
361 THOMAS Eric 146 V1M 344 M 01:10:44 11.88
370 GENU Philippe 150 V1M 353 M 01:10:58 11.84
477 CHENEL Sylvain 182 V1M 449 M 01:13:38 11.41
500 POTIN Dominique 87 V2M 465 M 01:14:08 11.33
530 MARTEL Stéphane 198 V1M 488 M 01:14:59 11.20
544 CHALMEL Carole 19 V1F 45 F 01:15:18 11.16
548 MICHEL Christian 204 V1M 502 M 01:15:29 11.13
635 OURSELIN Denis 119 V2M 574 M 01:17:46 10.80
725 RENARD Carole 37 V1F 87 F 01:20:33 10.43
783 LE FUSTEC Gilles 150 V2M 670 M 01:22:01 10.24
784 COREAU Laurence 27 V2F 114 F 01:22:02 10.24
785 RACINNE Véronique 28 V2F 115 F 01:22:02 10.24
974 ALBESSART Marie-Paule 78 V1F 215 F 01:29:45 9.36
46 CHALMEL Eric 20 V1M 46 M 00:57:56 14.50
120 DOUCET Frederic 17 V2M 118 M 01:01:50 13.59
192 ROUXEL Frédéric 70 SEM 184 M 01:04:54 12.95
212 RENARD Claude 83 V1M 203 M 01:05:34 12.81
354 GALLON Yanick 143 V1M 338 M 01:10:36 11.90
361 THOMAS Eric 146 V1M 344 M 01:10:44 11.88
370 GENU Philippe 150 V1M 353 M 01:10:58 11.84
477 CHENEL Sylvain 182 V1M 449 M 01:13:38 11.41
500 POTIN Dominique 87 V2M 465 M 01:14:08 11.33
530 MARTEL Stéphane 198 V1M 488 M 01:14:59 11.20
544 CHALMEL Carole 19 V1F 45 F 01:15:18 11.16
548 MICHEL Christian 204 V1M 502 M 01:15:29 11.13
635 OURSELIN Denis 119 V2M 574 M 01:17:46 10.80
725 RENARD Carole 37 V1F 87 F 01:20:33 10.43
783 LE FUSTEC Gilles 150 V2M 670 M 01:22:01 10.24
784 COREAU Laurence 27 V2F 114 F 01:22:02 10.24
785 RACINNE Véronique 28 V2F 115 F 01:22:02 10.24
974 ALBESSART Marie-Paule 78 V1F 215 F 01:29:45 9.36
jeudi 1 mai 2014
Photos du circuit des records 2014
Découvrez quelques photos de la course du circuit des records 2014 en cliquant ici ou là
dimanche 27 avril 2014
Le Circuit des records 27/04/2014
Forte mobilisation de tous les coureurs locaux, avec 386 arrivants cette année la course explose son record de participants et malgré une météo peu à notre avantage, les coureurs semblaient tous enchantés par le nouveau tracé.
Vous trouverez les résultats de la course en cliquant ici.
Les résultats des locaux:
Vous trouverez les résultats de la course en cliquant ici.
Les résultats des locaux:
| Classement | Nom Prénom | Temps | Clast / cat | ||
| 7 | Leprince Serge | 00:34:57 | 1er V2H | ||
| 14 | Bertand Valéry | 00:36:38 | 3ème V1H | ||
| 27 | Chalmel Eric | 00:37:59 | 8ème V1H | ||
| 29 | Bailblé Valentin | 00:38:17 | 2ème Esp H | ||
| 69 | Doucet Frederic | 00:40:58 | 13ème V2H | ||
| 86 | Baslé Sebastien | 00:42:27 | 37ème SH | ||
| 94 | Rouxel Frederic | 00:42:48 | 40ème SH | ||
| 122 | Sorre Joèl | 00:44:34 | 8ème V3H | ||
| 149 | Simon Alain | 00:45:48 | 45ème V1H | ||
| 157 | Cavenne Baptiste | 00:46:11 | 49ème V1H | ||
| 182 | Després Jean Luc | 00:46:58 | 31ème V2H | ||
| 191 | Potin Dominique | 00:47:29 | 32ème V2H | ||
| 192 | Genu Philippe | 00:47:30 | 59ème V1H | ||
| 200 | Lehobey Gilles | 00:47:53 | 35ème V2H | ||
| 218 | Ourselin Denis | 00:48:28 | 39ème V2H | ||
| 241 | Roncier Alain | 00:49:31 | 75ème V1H | ||
| 242 | Maufras Laurent | 00:49:31 | 70ème SH | ||
| 249 | Martel Stéphane | 00:49:38 | 77ème V1H | ||
| 258 | Renard Carole | 00:50:07 | 14ème V1F | ||
| 262 | Duval Cyril | 00:50:34 | 74ème SH | ||
| 274 | Desmares Jérome | 00:51:21 | 76ème SH | ||
| 338 | Emmanuel Loic | 00:54:50 | 64ème V2H | ||
| 339 | Rosenblat Catherine | 00:54:51 | 13ème V2F | ||
| 371 | Richeux Patricia | 01:01:52 | 39ème V1F | ||
| 375 | Albessart Thierry | 01:04:07 | 67ème V2H |
dimanche 13 avril 2014
CORRIDA de Saint Jouan le 13-04-2014
24 participants de ACSR à cette 18ème corrida et pour certains, ça monte en puissance en ce qui concerne les temps.
| CLASSEMENT | NOM Prénom | TEMPS | Classt / cat |
| 10 | LEPRINCE Serge | 00:34:58 | 1er V2 H |
| 23 | BERTAND Valéry | 00:37:01 | 8ème V1 H |
| 40 | BAIBLE Valentin | 00:38:27 | 1er ESP H |
| 104 | DOUCET Fréderic | 00:42:23 | 17ème V2 H |
| 114 | BASLE Sebastien | 00:42:48 | 53ème Se H |
| 118 | ROUXEL Fréderic | 00:42:56 | 54ème Se H |
| 132 | BENOIST Pascal | 00:43:57 | 55ème Se H |
| 158 | DESMARES Christophe | 00:45:00 | 51ème V1 H |
| 159 | SORRE Joèl | 00:45:02 | 8ème V3 H |
| 160 | GALLON Yannick | 00:45:13 | 52ème V1 H |
| 201 | GAUTIER Eric | 00:47:04 | 63ème V1 H |
| 202 | CHENEL Sylvain | 00:47:13 | 64ème V1 H |
| 203 | GENU Philippe | 00:47:16 | 65ème V1 H |
| 209 | MICHEL Christian | 00:47:28 | 67ème V1 H |
| 222 | CHALMEL Carole | 00:47:52 | 6ème V1 F |
| 242 | OURSELIN Denis | 00:48:44 | 37ème V2 H |
| 275 | MAUFRAS Laurent | 00:51:00 | 86ème Se H |
| 277 | DUVAL François | 00:51:03 | 22ème V3 H |
| 287 | COREAU Laurence | 00:51:29 | 3ème V2 F |
| 306 | DUVAL Cyril | 00:52:21 | 92ème Se H |
| 313 | RACINNE Véronique | 00:52:39 | 7ème V2 F |
| 322 | POTIN Dominique | 00:53:22 | 53ème V2 H |
| 327 | BERTRAND Régine | 00:53:10 | 19ème V1 F |
| 363 | ALBESSARD Marie Paule | 00:56:55 | 23ème V1 F |
Inscription à :
Articles (Atom)