dimanche 27 avril 2014

Le Circuit des records 27/04/2014

Forte mobilisation de tous les coureurs locaux, avec 386 arrivants cette année la course explose son record de participants et malgré une météo peu à notre avantage, les coureurs semblaient tous enchantés par le nouveau tracé.

Vous trouverez les résultats de la course en cliquant ici.

Les résultats des locaux:

Classement Nom Prénom Temps Clast / cat
7 Leprince Serge 00:34:57 1er V2H
14 Bertand Valéry 00:36:38 3ème V1H
27 Chalmel Eric 00:37:59 8ème V1H
29 Bailblé Valentin 00:38:17 2ème Esp H
69 Doucet Frederic 00:40:58 13ème V2H
86 Baslé Sebastien 00:42:27 37ème SH
94 Rouxel Frederic 00:42:48 40ème SH
122 Sorre Joèl 00:44:34 8ème V3H
149 Simon Alain 00:45:48 45ème V1H
157 Cavenne Baptiste 00:46:11 49ème V1H
182 Després Jean Luc 00:46:58 31ème V2H
191 Potin Dominique 00:47:29 32ème V2H
192 Genu Philippe 00:47:30 59ème V1H
200 Lehobey Gilles 00:47:53 35ème V2H
218 Ourselin Denis 00:48:28 39ème V2H
241 Roncier Alain 00:49:31 75ème V1H
242 Maufras Laurent 00:49:31 70ème SH
249 Martel Stéphane 00:49:38 77ème V1H
258 Renard Carole 00:50:07 14ème V1F
262 Duval Cyril 00:50:34 74ème SH
274 Desmares Jérome 00:51:21 76ème SH
338 Emmanuel Loic 00:54:50 64ème V2H
339 Rosenblat Catherine 00:54:51 13ème V2F
371 Richeux Patricia 01:01:52 39ème V1F
375 Albessart Thierry 01:04:07 67ème V2H

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire