dimanche 23 juin 2013

Foulées Doloises 23/06/2013

Encore une belle matinée presque ensoleillée ou 24 de nos sportifs se sont alignés au départ de ce 11 km selon les GPS de tous et annoncé 10.8 km pour l'organisation malgré tout irréprochable de Courir à Dol.
16 BERTRAND Valery 00:42:03 -15,70 km/h
23 CHALMEL Eric 00:42:29 -15,54 km/h
34 LEPRINCE Serge 00:43:12 -15,28 km/h
69 DOUCET Frederic 00:47:14 -13,97 km/h
71 RENARD Claude 00:47:19 -13,95 km/h
108 ROULAND Patrice 00:48:50 -13,52 km/h
125 LEHOBEY Gilles 00:49:40 -13,29 km/h
140 POTIN Dominique 00:50:31 -13,06 km/h
151 LE FORESTIER Bernard 00:51:25 -12,84 km/h
165 DESPRES Jean- 00:52:34 -12,56 km/h
167 DUVAL Cyril 00:52:44 -12,52 km/h
178 MICHEL Christian 00:53:26 -12,35 km/h
179 GENU Philippe 00:53:32 -12,33 km/h
187 CHALMEL Carole 00:53:55 -12,24 km/h
189 BENOIST Pascal 00:53:56 -12,24 km/h
197 MANAC H Anne-francoise 00:54:44 -12,06 km/h
228 EMMANUEL Loic 00:57:25 -11,49 km/h
230 RACINNE Veronique 00:57:30 -11,48 km/h
231 LE FUSTEC Gilles 00:57:30 -11,48 km/h
245 RENARD Carole 00:58:26 -11,29 km/h
249 DUVAL Francois 00:59:27 -11,10 km/h
250 COREAU Laurence 00:59:29 -11,10 km/h
282 ROSENBLAT Catherine 01:01:51 -10,67 km/h
300 CORVAISIER Rene 01:05:43 -10,04 km/h

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire