dimanche 17 mars 2013

Résultats Roz Landrieux 17 mars 2013

Ca demarre fort à Saint Benoit des Ondes avec un premier podium dans sa catégorie pour Joèl et en plus sur la plus haute marche.


Classement NOM Prénom Catégorie Temps Clast / Cat
24 BERTRAND Valery V1 00:38:34 12
62 SIMON Alain V1 00:41:25 22
81 RENARD Claude V1 00:42:44 27
83 DOUCET Frederic V2 00:42:51 12
103  SORRE Joel V3 00:44:00 1
104  CHALMEL Eric V1 00:44:01 34
106  ROULAND Patrice V1 00:44:04 35
127  DELALANDE Jean-louis V1 00:45:46 43
129  LEFORESTIER Bertrand V2 00:45:52 17
142  LEHOBEY Gilles V2 00:46:14 23
166  POTIN Dominique V2 00:47:54 28
187  DESPRES Jean-luc V2 00:48:52 34
192  CAVENNE Baptiste V1 00:49:10 59
200  DUVAL Cyril Se 00:49:48 75
215  GENU Philippe V1 00:51:21 64
217  DUVAL Francois V3 00:51:28 9
222  CHALMEL Carole V1 00:51:35 9
223  LEROSEY Beatrice V1 00:51:35 10
224  MICHEL Christian V1 00:51:36 67
227  RENARD Carole V1 00:51:45 12
233  THOMAS Eric V1 00:52:10 71
248  COREAU Laurence V1 00:53:50 15
249  DORY Jean V2 00:53:51 45
253  MAUFRAS Laurent Se 00:54:20 78
263  CORVAISIER Rene V3 00:55:25 17
264  RACINNE Veronique V2 00:55:29 9
265  LE FUSTEC Gilles V1 00:55:29 79

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire