dimanche 31 mai 2015

Résulats Week-end du 30 et 31 juin 2015

Résultats Malouine
 
10249 RICHEUX Patricia VF1 26 00:28:05 00:28:02
10183 COREAU Laurence VF2 11 00:28:11 00:28:05
10250 RACINNE Veronique VF2 16 00:29:13 00:29:09 

Non Chronométrées : GALLAND Dominique, LETANNOUX marie france, CHASSERAY Francoise

Résultats 10K

9300 ROUXEL Frederic SH 97 00:41:40 00:41:40
8825 EMMANUEL Loic VH2 103 00:55:35 00:54:55

Résultats Marathon 
Place       Doss       Nom       Prenom       Cat       PlCat       TpsOff       TpsReel      
98 4313 BERTRAND Valery VH1 41 02:59:26 02:59:18
2864 3732 DORY Jean VH2 480 04:29:09 04:25:38

 Résultats Duo Marathon 
103 5548 BENOIST Pascal MIXTE 23 03:21:54 03:21:14
127 5770 RENARD Claude HOMME 96 03:26:32 03:25:36
142 5783 THOMAS Eric HOMME 107 03:28:52 03:28:12
212 5769 DUVAL Francois HOMME 145 03:39:41 03:39:01
312 5777 DOUCET Frederic MIXTE 103 03:49:55 03:49:00
286 5765 MARTEL Stephane MIXTE 89 03:47:09 03:46:56
363 5057 HEURTEBISE Rodolphe HOMME 209 03:55:58 03:55:03
441 5753 COREAU Laurence FEMME 42 04:03:23 03:59:27

dimanche 17 mai 2015

La dinardaise du Dimache 17 mai 2015


Class. Nom Prénom Cat. Temps Off. Clas.Cat.
21 BERTRAND Valery  V1 00:37:53 6
73 ROUXEL Frederic  SE 00:41:52 33
131 MARTEL Stephane  V1 00:45:16 39
137 PEUVREL Mickael  V1 00:45:31 41
149 LOISEL Mickael  SE 00:46:07 59
151 HERVE Sylvie  V1 00:46:17 5
152 SORRE Joel 
V3 00:46:17 8
179 DOUCET Frederic  V2 00:47:26 25
226 MICHEL Christian  V1 00:49:41 69
229 POTIN Dominique  V2 00:49:53 36
253 OURSELIN Denis  V2 00:50:51 40
258 CHENEL Sylvain  V1 00:51:13 79
259 THOMAS Eric  V1 00:51:14 80
305 COREAU Laurence  V2 00:53:47 10
316 ALBESSART Thierry  V2 00:54:40 50
319 LE FUSTEC Gilles  V2 00:54:45 51
340 CORVAISIER Rene  V3 00:58:08 32

mardi 28 avril 2015

Le circuit des records V.2



Nom & Prénom Cat. Temps Officiel Clsmt
20 BERTRAND Valery  V1 00:37:29 7
59 LETANOUX Fabien  SE 00:40:56 28
66 ROUXEL Frederic  SE 00:41:21 31
137 THOMAS Eric  V1 00:45:14 40
139 PEUVREL Mickael  V1 00:45:18 41
144 LOISEL Mickael  SE 00:45:37 52
145 MARTEL Stephane  V1 00:45:41 43
179 HERVE Sylvie  V1 00:47:04 7
180 SORRE Joel 
V3 00:47:05 12
188 DOUCET Frederic  V2 00:47:22 33
204 DUVAL Francois  V3 00:48:24 18
218 POTIN Dominique  V2 00:49:04 42
242 OURSELIN Denis  V2 00:49:56 43
246 BENOIST Pascal  SE 00:50:09 75
283 CAVENNE Anne-sophie V1 00:52:33 15
301 ALBESSART Thierry  V2 00:53:52 52
320 MAUFRAS Laurent  V1 00:55:14 87
327 CHENEL Sylvain  V1 00:55:25 88
337 RICHEUX Patricia  V1 00:55:57 23
375 DORY Jean 
V2 00:59:11 60
382 HAMON Laurine  CA 01:00:22 1

dimanche 12 avril 2015

La corrida de St jouan


Cl.
Cat.

Cl.Cat
28 BERTRAND Valery  V1 A CHACUN SON RYT... 00:37:36 10
65 ROUXEL Frederic  SE A CHACUN SON RYT... 00:40:37 31
108 CHALMEL Eric  V1 A CHACUN SON RYT... 00:43:16 40
136 SORRE Joel  V3 A CHACUN SON RYT... 00:44:43 5
142 PEUVREL Mickael  V1 A CHACUN SON RYT... 00:45:02 53
143 BENOIST Pascal  SE A CHACUN SON RYT... 00:45:04 54
145 LOISEL Mickael  SE A CHACUN SON RYT... 00:45:10 55
146 MARTEL Stephane  V1 A CHACUN SON RYT... 00:45:14 55
164 LEBRETON Charly  ES A CHACUN SON RYT... 00:46:22 4
168 THOMAS Eric  V1 A CHACUN SON RYT... 00:46:38 61
192 DOUCET Frederic  V2 A CHACUN SON RYT... 00:47:54 31
193 DUVAL Francois  V3 A CHACUN SON RYT... 00:47:57 10
194 MICHEL Christian  V1 A CHACUN SON RYT... 00:48:03 70
211 DORY Jean  V2 A CHACUN SON RYT... 00:48:49 34
224 POTIN Dominique  V2 A CHACUN SON RYT... 00:49:37 38
273 LE FUSTEC Gilles  V2 A CHACUN SON RYT... 00:53:14 46
276 CORVAISIER Rene  V3 A CHACUN SON RYT... 00:53:25 21
277 COREAU Laurence  V2 A CHACUN SON RYT... 00:53:26 7
286 ALBESSART Thierry  V2 A CHACUN SON RYT... 00:54:14 49

dimanche 5 avril 2015

Entre Terre et Mer


26 BERTRAND Valery  312 V1 A CHACUN SON RYT... 01:03:11 12
33 CHALMEL Eric  652 V1 A CHACUN SON RYT... 01:04:20 16
67 ROUXEL Frederic  240 SE A CHACUN SON RYT... 01:07:21 25
159 MARTEL Stephane  326 V1 A CHACUN SON RYT... 01:13:36 64
267 LOISEL Mickael  560 SE A CHACUN SON RYT... 01:19:33 82
268 THOMAS Eric  580 V1 A CHACUN SON RYT... 01:19:41 112
381 BENOIST Pascal  266 SE A CHACUN SON RYT... 01:25:42 110
382 MICHEL Christian  204 V1 A CHACUN SON RYT... 01:25:42 148
397 CHENEL Sylvain  462 V1 A CHACUN SON RYT... 01:26:40 153
420 OURSELIN Denis  453 V2 A CHACUN SON RYT... 01:28:49 75
428 RENARD Carole  397 V1 A CHACUN SON RYTHME 01:29:20 162
508 POTIN Dominique  440 V2 A CHACUN SON RYT... 01:34:54 88
515 LALAUX Audrey  398 SE A CHACUN SON RYT... 01:35:57 30
516 COREAU Laurence  207 V2 A CHACUN SON RYT... 01:35:57 18