| Place | Nom | Tps | Cat | Place Categ | Moy |
| 45 | CHALMEL ERIC | 00:39:42 | V1M | 15 | 15,11 |
| 46 | SIMON ALAIN | 00:39:44 | V1M | 16 | 15,1 |
| 61 | RENARD CLAUDE | 00:41:15 | V1M | 22 | 14,55 |
| 91 | SORRE JOEL | 00:43:01 | V3M | 1 | 13,95 |
| 95 | ROULAND PATRICE | 00:43:21 | V1M | 28 | 13,84 |
| 109 | BENOIST PASCAL | 00:44:06 | SEM | 47 | 13,61 |
| 138 | LEFORESTIER BERTRAND | 00:45:38 | V2M | 22 | 13,15 |
| 149 | POTIN DOMINIQUE | 00:46:09 | V2M | 24 | 13 |
| 176 | DESMARES CHRISTOPHE | 00:47:49 | V1M | 61 | 12,55 |
| 197 | DUVAL FRANCOIS | 00:49:01 | V3M | 10 | 12,24 |
| 225 | RENARD CAROLE | 00:51:13 | V1F | 14 | 11,71 |
| 226 | MAUFRAS LAURENT | 00:51:14 | SEM | 69 | 11,71 |
| 242 | LEROSEY BEATRICE | 00:52:08 | V1F | 16 | 11,51 |
| 243 | CORVAISIER RENE | 00:52:09 | V3M | 16 | 11,51 |
| 244 | DELALANDE JEAN-LOUIS | 00:52:11 | V1M | 75 | 11,5 |
lundi 15 avril 2013
Corrida de Saint Jouan des Guerets 14/04/2013
Peu de participants de A chacun son rythme à la corrida de St Jouan en cette belle matinée ensoleillée mais ventée. Peut-être que la soirée dansante de la veille et le marathon de Paris de la semaine précédente y était pour quelque-chose, mais bon y'en a qui on fait péter leur record sur 10 km (Alain et Pascal) et y'en a un qui est encore premier dans sa catégorie (Joèl).
mardi 9 avril 2013
Résultats Entre Terre et Mer 07/04/2013
Nos participants:
110 RENARD Claude 01:14:42 - 12,18 Km/h
127 LEHOBEY Gilles 01:15:36 - 12,04 Km/h
293 POTIN Dominique 01:25:18 - 10,67 Km/h
303
LEFORESTIER Bertrand 01:25:54 - 10,60 Km/h
373 RENARD Carole 01:29:59 - 10,12 Km/h
391 CHENEL Sylvain 01:30:59 - 10,00 Km/h
Et si vous voulez voir des photos de cette course: CLIQUEZ ICI
lundi 8 avril 2013
Marathon de Paris
La Bretagne à Paris.
Un vrai défilé de mode.
Et voila les résultats officiels.
Un vrai défilé de mode.
Et voila les résultats officiels.
| Classement | NOM | Prénom | Classement Catégorie | Catégorie | Temps réel | Temps officiel |
| 1413 | CHALMEL | ERIC | 482 | VH1 | 03:01:56 | 03:05:34 |
| 3003 | SIMON | ALAIN | 1128 | VH1 | 03:15:40 | 03:21:04 |
| 3400 | DOUCET | FREDERIC | 314 | VH2 | 03:15:45 | 03:23:50 |
| 15109 | THOMAS | ERIC ADOLPHE | 4643 | VH1 | 03:52:05 | 04:20:58 |
| 16743 | CHALMEL | CAROLE | 563 | VF1 | 03:58:46 | 04:27:38 |
| 16746 | LEROSEY | BÉATRICE | 564 | VF1 | 03:58:47 | 04:27:39 |
| 16759 | CAVENNE | BAPTISTE | 5568 | VH1 | 03:58:52 | 04:27:43 |
| 18284 | MICHEL | CHRISTIAN | 6290 | VH1 | 04:05:37 | 04:34:28 |
| 22966 | RACINNE | VERONIQUE | 314 | VF2 | 04:16:15 | 04:52:51 |
| 23055 | LE FUSTEC | GILLES | 7344 | VH1 | 04:16:35 | 04:53:11 |
lundi 25 mars 2013
Divers photos
Voici quelques photos aimablement transmises par Laurence et Christian concernant la course de Roz Landrieux ainsi que le pot d'anniv de Marie France.
A+
A+
dimanche 17 mars 2013
Photos Sortie de St Samson / Rance
Après une petite semaine de tergiversations voici quelques photos de notre sortie à Saint Samson sur Rance et dans la jungle costarmoricaine.
Inscription à :
Articles (Atom)